PLE 017/2024 - AUTORIZA A REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAPUCAIA DO SUL, DOS CARGOS DO MAGISTÉRIO, NO PERCENTUAL DE 3,62% (TRÊS VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO).
Proponente: Executivo Municipal ()
Tipo de Proposição: Projeto de Lei do Executivo (PLE)
Início da Tramitação da Proposição: 03/04/2024
Última Movimentação da Proposição: 06/05/2024
| Data | Trâmite | Publicação Relacionada |
| 03/04/2024 | Cadastrado no Sistema | Download |
| 03/04/2024 | Protocolado em: 03/04/2024 | |
| 03/04/2024 | Encaminhado à Presidência | |
| 03/04/2024 | Deferido pela Presidência | |
| 03/04/2024 | Despacho da Presidência |
Ver Íntegra |
| 03/04/2024 | Encaminhado à Diretoria Legislativa | |
| 03/04/2024 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 04/04/2024 | |
| 04/04/2024 | Lido | |
| 04/04/2024 | Encaminha à Procuradoria | |
| 08/04/2024 | Parecer da Procuradoria (Requerente: Comissão de Legislação e Justiça) | Download |
| 08/04/2024 | Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça | |
| 08/04/2024 | Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento | |
| 08/04/2024 | Encaminhado à Comissão de Educação e Cultura | |
| 08/04/2024 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 09/04/2024 | |
| 09/04/2024 | Parecer da Comissão de Legislação e Justiça | Download |
| 09/04/2024 | Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento | Download |
| 09/04/2024 | Parecer da Comissão de Educação e Cultura | Download |
| 09/04/2024 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 09/04/2024 | |
| 09/04/2024 | Aprovado em 1ª Votação por unanimidade 10 (10) votos favoráveis. | |
| 09/04/2024 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 09/04/2024 | |
| 09/04/2024 | Aprovado em 2ª Votação por unanimidade 10 votos favoráveis | |
| 10/04/2024 | Encaminhado para Sanção pelo Executivo via Ofício: 343A-2024 | Download |
| 06/05/2024 | Sancionado em: 19/04/2024 | Download |
| 06/05/2024 | Promulgado pelo Executivo Municipal em: 19/04/2024 | Download |
