PLL 010/2023 - Encaminha um PROJETO DE LEI que cria no âmbito do Município de Sapucaia do Sul o Protocolo Não é Não de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em discotecas ou estabelecimentos noturnos, eventos festivos, bares, restaurantes ou qualquer outro estabelecimento de grande circulação de pessoas.
Proponente: Ver. Átila Andrade (PT)
Tipo de Proposição: Projeto de Lei do Legislativo (PLL)
Início da Tramitação da Proposição: 22/02/2023
Última Movimentação da Proposição: 21/03/2023
| Data | Trâmite | Publicação Relacionada |
| 22/02/2023 | Cadastrado no Sistema em: 22/02/2023 |
Ver Íntegra |
| 22/02/2023 | Protocolado em: 22/02/2023 | |
| 22/02/2023 | Encaminhado à Presidência | |
| 22/02/2023 | Deferido pela Presidência | |
| 22/02/2023 | Despacho da Presidência |
Ver Íntegra |
| 22/02/2023 | Encaminhado à Diretoria Legislativa | |
| 22/02/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 23/02/2023 | |
| 22/02/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 23/02/2023 | |
| 23/02/2023 | Lido | |
| 23/02/2023 | Encaminha à Procuradoria | |
| 27/02/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 28/02/2023 | |
| 01/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 02/03/2023 | |
| 06/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 07/03/2023 | |
| 08/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 09/03/2023 | |
| 13/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 14/03/2023 | |
| 15/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 16/03/2023 | |
| 15/03/2023 | Parecer da Procuradoria (Requerente: Comissão de Legislação e Justiça) | Download |
| 17/03/2023 | Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça | |
| 20/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 21/03/2023 | |
| 21/03/2023 | Parecer da Comissão de Legislação e Justiça | Download |
| 21/03/2023 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 21/03/2023 | |
| 21/03/2023 | Retirado por Autor. |
