PLE 026/2026 - Autoriza a Reposição Salarial dos Servidores Municipais de Sapucaia do Sul, pertencentes ao Poder Executivo, no percentual de 4,39% (quatro vírgula trinta e nove por cento).
Proponente: Executivo Municipal ()
Tipo de Proposição: Projeto de Lei do Executivo (PLE)
Início da Tramitação da Proposição: 20/05/2026
Última Movimentação da Proposição: 01/06/2026
| Data | Trâmite | Publicação Relacionada |
| 20/05/2026 | Cadastrado no Sistema | Download |
| 20/05/2026 | Documento Anexado por Impacto | Download |
| 21/05/2026 | Documento Anexado por Declaração de adequação orçamentária | Download |
| 22/05/2026 | Protocolado em: 22/05/2026 | |
| 22/05/2026 | Encaminhado à Presidência | |
| 25/05/2026 | Deferido pela Presidência | |
| 25/05/2026 | Encaminhado à Diretoria Legislativa | |
| 25/05/2026 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 26/05/2026 | |
| 26/05/2026 | Lido | |
| 26/05/2026 | Encaminha à Procuradoria | |
| 26/05/2026 | Parecer da Procuradoria (Requerente: Comissão de Legislação e Justiça) | Download |
| 26/05/2026 | Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça | |
| 26/05/2026 | Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento | |
| 26/05/2026 | Parecer da Comissão de Legislação e Justiça | Download |
| 27/05/2026 | Parecer da | Download |
| 27/05/2026 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 26/05/2026 | |
| 26/05/2026 | Aprovado em 1ª Votação por unanimidade, 10 (dez) votos favoráveis. | |
| 27/05/2026 | Encaminhado à Ordem do Dia em: 28/05/2026 | |
| 28/05/2026 | Aprovado em 2ª Votação por unanimidade, 09 (nove) votos favoráveis | |
| 28/05/2026 | Encaminhado para Sanção pelo Executivo via Ofício: 554 | Download |
| 01/06/2026 | Sancionado em: 28/05/2026 | Download |
| 01/06/2026 | Promulgado pelo Executivo Municipal em: 28/05/2026 | Download |
